DRX Erikoisnäyttely
24 heinäkuun, 2016
Suomen Devonrengas ry:n järjestämä devoneiden erikoisnäyttely pidettiin Kaapelitehtaalla 23.7.2016 SUROKin näyttelyiden yhteydessä. Normaalien näyttelyluokkien lisäksi DERE oli järjestänyt erikoisluokka -kilpailun.
SUREX ry tuomaroi ja palkitsi luokat:
1. Paras Pahinsilmä – Riiviön Viiru
2. Elävin häntä – Riiviön Viiru
3. Muikein menninkäinen – Pihlajan Bertel
4. Muhkeimmat pallit /hienoimmat rusinat – Xarmax Devon Dream
REX-kissa ystävät ry tuomaroi ja palkitsi luokat:
1. Upein yksivärinen – Åbodas Belinda
2. Ihanin värisekoitus – Bravefellow Chisu
3. Piristävin persoona – Avariel Maniola
4. Kauneimmat kiharat – Quiero Tegueste
Devon rexejä oli ilmoitettu kaiken kaikkiaan 67kpl.
Devon rexien BIS-Voitot
Nro | EMS-koodi | Nimi | Sukupuoli | Luokka | Tuomari | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
339 | DRX I / DRX a | FI*Berry’s Coco Loco | Uros | 12 (Pennut) | Grob Gina | EX1 NOM BIS |
349 | DRX III / DRX g | FI*Åbodas Taiga | Naaras | 3 (GIC) | Wilczek Anna | EX1 CACS BIV NOM BIS |
366 | DRX IV / DRX g 03 | FI*Avariel Maniola | Naaras | 11 (Nuoret) | Grob Gina | EX1 BIV NOM BIS |
373 | DRX VI / DRX ns 09 22 | FIN*Riiviön Viiru | Naaras | 2 (SP) | Mösch Sabine | KM BIV NOM BIS |
381 | DRX VII / DRX n 33 | Sushi Rexclusive, SK | Uros | 4 (GIP) | Mösch Sabine | EX1 CAPS BIV NOM BIS |
388 | DRX VIII / DRX n 03 21 33 | Xarmax DevonDream*PL | Uros | 9 (Avoin) | Mösch Sabine | EX1 CAC NOM BIS |
Kaikki tulokset
Nro | EMS-koodi | Nimi | Sukupuoli | Luokka | Tuomari | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
330 | DRX I / DRX a | FI*Åbodas Yasu | Uros | 10 (KAS) | Grob Gina | EX1 CAP NOM |
331 | DRX I / DRX n | FI*Fairy-Story’s Obsession | Naaras | 7 (CH) | Grob Gina | EX1 CACIB BIV NOM |
332 | DRX I / DRX n | Valtera Herbert *** | Uros | 9 (Avoin) | Grob Gina | Abs |
333 | DRX I / DRX a | FI*Åbodas Afrodite | Naaras | 9 (Avoin) | Grob Gina | EX1 CAC |
334 | DRX I / DRX b | FI*Åbodas Aiyana | Naaras | 10 (KAS) | Grob Gina | EX1 CAP |
335 | DRX I / DRX a | FI*Avariel Minois | Naaras | 11 (Nuoret) | Grob Gina | EX1 BIV |
336 | DRX I / DRX n | FI*Åbodas Arabella | Naaras | 11 (Nuoret) | Grob Gina | EX3 |
337 | DRX I / DRX c | FI*Åbodas Belinda | Naaras | 11 (Nuoret) | Grob Gina | EX2 |
338 | DRX I / DRX a | Elfinrex Acer Nikoense | Uros | 12 (Pennut) | Grob Gina | EX2 |
339 | DRX I / DRX a | FI*Berry’s Coco Loco | Uros | 12 (Pennut) | Grob Gina | EX1 NOM BIS |
340 | DRX I / DRX n | FI*Pihlajan Immo-Nestori | Uros | 12 (Pennut) | Grob Gina | Abs |
341 | DRX I / DRX n | FI*Riepujengin Tittelintuure | Uros | 4 (GIP) | Grob Gina | EX1 CAPS |
342 | DRX I / DRX n | FI*Bravefellow Pinja | Naaras | 10 (KAS) | Grob Gina | Abs |
343 | DRX II / DRX a 09 | FI*Bravefellow Flora | Naaras | 3 (GIC) | Wilczek Anna | Abs |
344 | DRX II / DRX n 01 64 | FI*Bravefellow Ilan | Uros | 9 (Avoin) | Wilczek Anna | Abs |
345 | DRX II / DRX a 09 | FI*Quiero Rillo | Uros | 9 (Avoin) | Wilczek Anna | EX1 CAC NOM |
345 | DRX II / DRX a 09 | FI*Quiero Rillo | Uros | 15 (Siitos) | Wilczek Anna | |
346 | DRX II / DRX n 03 | FI*Fairy-Story’s QuaintQuirk | Naaras | 9 (Avoin) | Wilczek Anna | EX1 CAC BIV |
347 | DRX II / DRX a 03 | FI*Berry’s Cava Te Quiero | Naaras | 12 (Pennut) | Wilczek Anna | EX1 |
348 | DRX II / DRX n 09 | FI*Inkaliljan Gerard | Uros | 10 (KAS) | Wilczek Anna | EX1 CAP NOM |
349 | DRX III / DRX g | FI*Åbodas Taiga | Naaras | 3 (GIC) | Wilczek Anna | EX1 CACS BIV NOM BIS |
350 | DRX III / DRX gs | Cherek Hipperty Skipperty | Naaras | 5 (IC) | Wilczek Anna | EX1 CAGCIB |
351 | DRX III / DRX fs 23 | FI*Quiero Orejana | Naaras | 7 (CH) | Wilczek Anna | EX1 CACIB |
352 | DRX III / DRX g 24 | FI*Pihlajan Benita | Naaras | 9 (Avoin) | Wilczek Anna | Abs |
353 | DRX III / DRX fs 23 | FI*Quiero Sanxenxo | Naaras | 9 (Avoin) | Wilczek Anna | EX1 CAC |
354 | DRX III / DRX f | FI*Åbodas Taimi | Naaras | 9 (Avoin) | Wilczek Anna | EX2 |
355 | DRX III / DRX d | Valtera Nicole *** | Naaras | 9 (Avoin) | Wilczek Anna | Abs |
356 | DRX III / DRX e | Rextopia’s Backfire | Uros | 12 (Pennut) | Wilczek Anna | EX1 NOM |
357 | DRX III / DRX g 24 | FI*Bravefellow Chisu | Naaras | 12 (Pennut) | Wilczek Anna | EX1 |
358 | DRX III / DRX g | FI*Åbodas Ninja | Naaras | 6 (IP) | Wilczek Anna | EX1 CAGPIB BIV NOM |
359 | DRX III / DRX e | FI*Pihlajan Bertel | Uros | 10 (KAS) | Wilczek Anna | EX1 CAP |
360 | DRX III / DRX es 23 | FI*Quiero Orozko | Uros | 10 (KAS) | Wilczek Anna | EX2 |
360 | DRX III / DRX es 23 | FI*Quiero Orozko | Uros | 15 (Siitos) | Wilczek Anna | |
361 | DRX III / DRX f | FI*Quiero Tegueste | Uros | 10 (KAS) | Wilczek Anna | DRX n |
362 | DRX IV / DRX f 09 | FI*Fairy-Story’s ForgetMeNot | Naaras | 3 (GIC) | Grob Gina | EX1 CACS |
363 | DRX IV / DRX f 09 | S*Fiddlestix Marta Marmellata | Naaras | 7 (CH) | Grob Gina | EX1 CACIB |
364 | DRX IV / DRX d 09 | FI*Riiviön Martti-Daniel | Uros | 9 (Avoin) | Grob Gina | EX1 CAC |
365 | DRX IV / DRX fs 09 | FI*Quiero Riosa | Naaras | 9 (Avoin) | Grob Gina | EX1 CAC |
366 | DRX IV / DRX g 03 | FI*Avariel Maniola | Naaras | 11 (Nuoret) | Grob Gina | EX1 BIV NOM BIS |
367 | DRX IV / DRX f 03 | LV*Elfiens Castle Lily | Naaras | 12 (Pennut) | Grob Gina | EX1 |
368 | DRX IV / DRX e 02 | Taikatuulen Tiuhti | Naaras | 2 (SP) | Grob Gina | KM NOM |
369 | DRX V / DRX n 24 | FI*Bravefellow Ronja | Naaras | 9 (Avoin) | Wilczek Anna | EX1 CAC |
370 | DRX V / DRX b 24 | FI*Quiero Yesa | Uros | 11 (Nuoret) | Wilczek Anna | Abs |
371 | DRX VI / DRX n 09 24 | FI*Quiero Khiva SantaDestriana | Naaras | 10 (KAS) | Mösch Sabine | EX1 CAP |
372 | DRX VI / DRX bs 02 21 64 | FI*Riiviön Floora | Naaras | 9 (Avoin) | Mösch Sabine | Abs |
373 | DRX VI / DRX ns 09 22 | FIN*Riiviön Viiru | Naaras | 2 (SP) | Mösch Sabine | KM BIV NOM BIS |
374 | DRX VI / DRX n 02 21 62 | FI*Riepujengin Amiraali | Uros | 8 (PR) | Mösch Sabine | Abs |
375 | DRX VI / DRX n 09 24 | FI*Gigglin’s Lively Explorer | Uros | 10 (KAS) | Mösch Sabine | EX1 CAP |
376 | DRX VI / DRX ns 03 24 | FI*Mirexin Eleonora | Naaras | 10 (KAS) | Mösch Sabine | EX1 CAP |
377 | DRX VI / DRX ns 09 23 | FI*Quiero Sueca | Naaras | 10 (KAS) | Mösch Sabine | Abs |
378 | DRX VII / DRX n 32 | Bindy Applause | Naaras | 7 (CH) | Mösch Sabine | Abs |
379 | DRX VII / DRX a 33 | FI*Mirexin Lilli | Naaras | 11 (Nuoret) | Mösch Sabine | DRX c 33 |
380 | DRX VII / DRX n 33 | Nefertiti from Loud Kiss *LV | Naaras | 11 (Nuoret) | Mösch Sabine | Abs |
381 | DRX VII / DRX n 33 | Sushi Rexclusive, SK | Uros | 4 (GIP) | Mösch Sabine | EX1 CAPS BIV NOM BIS |
382 | DRX VII / DRX d 31 | FI*Riepujengin Vink Panther | Uros | 8 (PR) | Mösch Sabine | EX1 CAPIB |
383 | DRX VII / DRX es 21 33 | FI*Quiero Verea | Uros | 10 (KAS) | Mösch Sabine | EX2 |
384 | DRX VII / DRX d 33 | FI*Zhamiran Zuzzy Buzzy | Uros | 10 (KAS) | Mösch Sabine | EX1 CAP |
385 | DRX VII / DRX f 32 | FIN*Tikrun Kis Cica | Naaras | 10 (KAS) | Mösch Sabine | EX1 CAP |
386 | DRX VIII / DRX n 03 31 | FI*Fairy-Story’s HipHipHooray | Naaras | 5 (IC) | Mösch Sabine | EX1 CAGCIB BIV NOM |
387 | DRX VIII / DRX a 09 32 | Elfe Feerique Louis II | Uros | 7 (CH) | Mösch Sabine | Abs |
388 | DRX VIII / DRX n 03 21 33 | Xarmax DevonDream*PL | Uros | 9 (Avoin) | Mösch Sabine | EX1 CAC NOM BIS |
389 | DRX VIII / DRX g 09 21 33 | FI*Avariel Jazz | Naaras | 9 (Avoin) | Mösch Sabine | EX1 CAC |
390 | DRX VIII / DRX n 09 32 | FI*Pihlajan Selma | Naaras | 9 (Avoin) | Mösch Sabine | Abs |
391 | DRX VIII / DRX n 03 21 31 | FI*Riepujengin Veni Vidi Vici | Uros | 4 (GIP) | Mösch Sabine | EX1 CAPS |
392 | DRX IX / DRX w 61 | FI*Riiviön Mirja-Lyydia | Naaras | 9 (Avoin) | Grob Gina | EX1 CAC |
393 | DRX IX / DRX w 64 | FI*Berry’s Bixbite | Naaras | 11 (Nuoret) | Grob Gina | Abs |
394 | DRX IX / DRX w 62 | FI*Berry’s Anxious Axinite | Uros | 10 (KAS) | Grob Gina | EX1 CAP |
Aiemmat
Myopatia eli spastisuus
Uudemmat